| 
            
            
 
  聚酰胺66 Chase Plastics Services Inc 尼龙66  Chase Plastics Services Inc 尼龙66 CP PRYME® Nylon 66 NN233HSL BK	是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料33%,经润滑, 热稳定性 
CP PRYME® Nylon 66 NN233HSL BK					 
					 
					 
聚酰胺66							 
							 
Chase Plastics Services Inc.						 
									 
	Technical Data							 
								 
									 
		产品说明							 
		Post Industrial Nylon 6/6, 33% Glass Rienforced, Heat Stabilized, Lubricated	 
		总体							 
		材料状态	• 已商用:当前有效						 
		资料 1	•  Technical Datasheet 
					 
		搜索 UL 黄卡	•  Chase Plastics Services Inc. 
					 
		供货地区	• 北美洲						 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量	 
		添加剂	• 热稳定剂						 
		性能特点	• 经润滑	• 热稳定性	 
		外观	• 黑色						 
		形式	• 颗粒料						 
		加工方法	• 注射成型						 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
比重	1.39g/cm³	ASTM D792 
收缩率 - 流动	0.20 到 0.60%	ASTM D955 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
抗张强度 (屈服, 23°C)	155MPa	ASTM D638 
伸长率 (断裂)	3.0%	ASTM D638 
弯曲模量	9650MPa	ASTM D790 
弯曲强度	252MPa	ASTM D790 
冲击性能	额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm)	85J/m	ASTM D256 
热性能	额定值单位制	测试方法 
热变形温度		ASTM D648 
0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm	257°C	 
1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm	246°C	 
		 
注射	额定值单位制	 
干燥温度	82.2°C	 
干燥时间	2.0 到 4.0hr	 
建议的最大水分含量	0.12%	 
螺筒后部温度	271 到 293°C	 
螺筒中部温度	271 到 293°C	 
螺筒前部温度	271 到 293°C	 
射嘴温度	271 到 293°C	 
加工(熔体)温度	271 到 293°C	 
模具温度	26.7 到 60.0°C	 
背压	0.345 到 0.689MPa	 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Chase Plastics Services Inc 尼龙66  Chase Plastics Services Inc 尼龙66 CP PRYME® Nylon 66 NN233HSL BK	为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |